第47回(2019年秋季)応用物理学会講演奨励賞 受賞者
所属の表記は予稿集掲載内容より引用
大分類分科ごとの講演発表日・講演番号のアルファベット順/敬称略
受賞者 (講演時の所属) |
大分類分科名 | 講演番号 | 講演題目 (受賞者以外の共著者,所属) |
---|---|---|---|
浅川 詩織(山梨大) | 応用物理学一般 | 18a-C206-9 | LiNbO3/SiO2/水晶構造におけるリーキーSAWの解析(林 純貴1,鈴木 雅視1,垣尾 省司1,手塚 彩水2,桑江 博之2,水野 潤2 (1.山梨大,2.早稲田大)) |
福島 碧都(首都大) | 放射線 | 20p-E305-3 | プラズマ原子層堆積法を用いたX線光学系のPt膜付け加工(伊師 大貴1,江副 祐一郎1,石川 久美2,沼澤 正樹1,大坪 亮太1,鈴木 光1, 湯浅 辰哉1,内野 友樹1,作田 紗恵1,満田 和久2,Sowa Mark J.3 (1.首都大,2.宇宙研,3.Ultratech)) |
岡崎 大樹(東大生研) | 光・フォトニクス | 19p-E205-3 | 単層カーボンナノチューブフィルムを用いたCr2+:ZnS中赤外モード同期レーザーⅡ(荒井 隼人2,Kauppinen Esko3,千足 昇平2,丸山 茂夫2,4,芦原 聡1 (1.東大生研,2.東大工,3.Aalto Univ.,4.産総研)) |
平山 颯紀(東大生研) | 光・フォトニクス | 19p-E319-12 | 表面型コリニアホログラフィックメモリーにおけるノイズ解析(藤村 隆史2,梅垣 真佑1,田中 嘉人1,志村 努1 (1.東大生研,2.宇都宮大工)) |
高松 有花(慶大院理工) | 光・フォトニクス | 19p-PA1-6 | レーザ加熱によるGeSbTe基板上での油滴推進(山本 詠士1,桑原 正史2,斎木 敏治1 (1.慶大院理工,2.産総研)) |
吉田 昌宏(京大院工) | 光・フォトニクス | 20p-E207-6 | 大面積(≥3~5mmΦ)高輝度フォトニック結晶レーザー実現に向けた格子点設計とバンド構造についての考察(井上 卓也,和泉 孝紀,De Zoysa Menaka,野田 進 (京大院工)) |
木村 友哉(東大生研) | 光・フォトニクス | 20p-E208-4 | 単一プラズモニックナノ構造体によるベクトルビームSHG発生(田中 嘉人1,2,志村 努1 (1.東大生研,2.JST さきがけ)) |
多田 浩明(埼大理工) | 光・フォトニクス | 20p-PA4-5 | 光周波数コムアナライザを用いた超高速光波形計測のシングルショット計測化に向けた基礎検討(湯田 怜央奈,塩田 達俊 (埼大理工)) |
平松 光太郎(東大院理, JSTさきがけ) |
光・フォトニクス | 21p-E206-3 | 振動分光フローサイトメトリーによる大規模無標識1細胞解析(Lindley Matthew1,山田 康嗣3,鈴木 健吾3,合田 圭介1,4,5 (1.東大院理,2.JSTさきがけ,3.ユーグレナ,4.UCLA,5.武漢大)) |
Keigo Masuda(Chiba Univ.) | JSAP-OSA Joint Symposia | 20a-E214-6 | Two-photon induced helical relief in azo-polymer film(Ryo Shinozaki1,Mitsuki Ichijo1,Keisaku Yamane2,Katsuhiko Miyamoto1,3,Takashige Omatsu1,3 (1.Chiba Univ.,2.Hokkaido Univ.,3.Chiba Univ. MCRC)) |
安達 有輝(阪大院工) | 薄膜・表面 | 18a-C310-6 | 原子間力顕微鏡を用いた酸化チタン表面上の酸素原子の電荷状態と結合状態の制御(温 煥飛1,張 全震1,宮崎 雅大1,菅原 康弘1,Sang Hongqian2,Brndiar Ján3,Kantorovich Lev2,Štich Ivan3,李 艶君1 (1.阪大院工,2.King’s College London,3.Slovak Academy of Sciences)) |
山下 峻吾(京大化研) | 薄膜・表面 | 19p-E312-6 | ダイヤモンド中のアンサンブルNV中心でのドレスト状態生成によるコヒーレンス時間の長時間化(森下 弘樹1,Herbschleb Ernst David1,徳田 規夫2,水落 憲和1 (1.京大化研,2.金沢大)) |
片宗 優貴(九州工大) | 薄膜・表面 | 20p-E312-10 | 熱フィラメントCVD法による(111)面上へのリンドープn型ダイヤモンド膜の成長(森 大地1,有川 大輔1,和泉 亮1,嶋岡 毅紘2,市川 公善2,小泉 聡2 (1.九州工大,2.物材機構)) |
福井 慧賀(東工大) | 薄膜・表面 | 21p-N302-7 | 新規酸水素化ランタンLaH3−2xOxの合成と高ヒドリドイオン伝導(飯村 壮史1,多田 朋史1,藤津 悟1,笹瀬 雅人1,玉造 博夢2,本田 孝志2, 池田 一貴2,大友 季哉2,細野 秀雄1 (1.東工大,2.高エネ研)) |
猪狩 朋也(産総研,筑波大学) | ビーム応用 | 20a-E318-10 | Graphene/h-BNを用いた原子層物質積層平面型電子源(長尾 昌善1,三石 和貴3,佐々木 正洋2,山田 洋一2,村上 勝久1,2 (1.産総研,2.筑波大学,3.物材機構)) |
榊原 教貴(東大院新領域,産総研オペランドOIL,学振特別研究員DC) | プラズマエレクトロニクス | 20a-B11-8 | フェムト秒レーザー誘起液中プラズマ反応場における水和電子生成,消滅挙動の時空間分解計測(伊藤 剛仁1,寺嶋 和夫1,2,伯田 幸也2,三浦 永祐2 (1.東大院新領域,2.産総研オペランドOIL,3.学振特別研究員DC)) |
木下 紗里那(早大先進理工,材研) | 応用物性 | 18p-E317-5 | レクテナ昇圧素子に向けた傾斜反転ScAlN圧電薄膜HBAR型トランス(柳谷 隆彦 (早大先進理工,材研,JSTさきがけ)) |
細見 拓郎(九大先導研) | 応用物性 | 19a-E317-5 | ZnOナノワイヤによる官能基位置選択的な直鎖ケトンの自動酸化促進(井上 暉英1,長島 一樹1,2,高橋 綱己1,張 国柱1,金井 真樹1,柳田 剛1,2 (1.九大先導研,2.九大総理工)) |
Tatsuya Yamamoto(AIST) | スピントロニクス・マグネティクス | 21a-E216-2 | Improved accuracy of voltage-torque-driven magnetization switching using microwave-superimposed voltage pulse(Takayuki Nozaki1,Hiroshi Imamura1,Shingo Tamaru1,Kay Yakushiji1, Hitoshi Kubota1,Akio Fukushima1,Yoshishige Suzuki1,2,Shinji Yuasa1 (1.AIST,2.Osaka Univ.)) |
Hiroki Matsumoto(Univ. of Tokyo,ISIR, Osaka Univ.) | スピントロニクス・マグネティクス | 21a-E216-4 | Control of perpendicular magnetic anisotropy of Co films formed on a flexible substrate by applying a biaxial tensile strain(Shinya Ota1,2,Tomohiro Koyama2,3,Daichi Chiba2,3 (1.Univ. of Tokyo,2.ISIR, Osaka Univ.,3.CSRN, Osaka Univ.)) |
元木 貴則(青山学院大学) | 超伝導 | 19p-C213-2 | 水蒸気含有酸素雰囲気下アニールによるREBCO溶融凝固バルクにおける酸素拡散高速化機構の解明(箭内 優1,布川 航太1,権藤 紳吉1,中村 新一2,下山 淳一1 (1.青山学院大学,2.TEP)) |
大原 正裕(千葉大工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 18a-E302-11 | 表面電位の連続測定を可能にする回転型Kelvin Probe装置の開発(渡辺 達也1,田中 有弥1,2,石井 久夫1,2,3 (1.千葉大院融合,2.千葉大先進,3.千葉大MCRC)) |
木村 謙介(理研SISL, 東大院新領域) |
有機分子・バイオエレクトロニクス | 19a-C212-10 | STM発光分光法を用いた選択的な三重項励起子形成の単一分子計測(三輪 邦之1,3,今田 裕1,今井 みやび1,2,河原 祥太1,2,竹谷 純一2, 川合 眞紀2,4,ガルペリン マイケル3,金 有洙1(1.理研SISL,2.東大院新領域,3.UCサンディエゴ校,4.分子研)) |
Akmal Kamarudin(Univ. of Electro-Com) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 19a-E101-3 | Suppression of surface recombination in tin-halide perovskite solar cells via Lewis base post-treatment(Daisuke Hirotani2,Kengo Hamada2,Kohei Nishimura1,Shen Qing1, Taro Toyoda1,Satoshi Iikubo2,Takashi Minemoto3,Kenji Yoshino4, Shuzi Hayase1 (1.Univ. of Electro-Com,2.Kyushu Inst. of Tech,3.Ritsumeikan Univ.,4.Univ. of Miyazaki)) |
佐竹 皓宇(東大院工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 19a-E202-1 | 細胞培養ゲートFETを用いた細胞呼吸計測に基づく軟骨細胞の基質産生挙動の定量評価(齋藤 暁子,坂田 利弥 (東大院工)) |
山内 光陽(関西学院大理工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 20p-E202-11 | 超分子的アプローチによる半導体量子ドットの配列制御(増尾 貞弘 (関西学院大理工)) |
有泉 恒亮(阪大院工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 21a-E101-10 | 可視域に吸収を持つ熱活性化遅延蛍光分子の単一成分薄膜太陽電池への応用(末延 知義,鈴木 充朗,中山 健一 (阪大院工)) |
隅田 圭(東京大院工) | 半導体 | 18p-B11-7 | Smart Cut法により作製したInAs-On-Insulator基板への熱処理の影響(竹安 淳,加藤 公彦,トープラサートポン カシディット,竹中 満,高木 信一 (東京大院工)) |
奥野 泰希(原子力機構) | 半導体 | 20p-B12-2 | InGaP太陽電池のα線線量計への応用(今泉 充1,岡本 保2,小林 知洋3,秋吉 優史4,後藤 康仁5 (1.宇宙機構,2.木更津高専,3.理研,4.大阪府大,5.京大)) |
長谷川 将希(名大院工) | 半導体 | 20p-N304-7 | Arイオン照射窒化ガリウム表面の塩素吸着層のイオンエネルギー依存性(堤 隆嘉,近藤 博基,関根 誠,石川 健治,堀 勝 (名大低温プラズマ化学研究センター)) |
北川 裕貴(京大院人環) | 半導体 | 21a-E302-8 | YSiO2Nが有する低/高対称性Y3+サイト中におけるEu3+の5D0→7F2電気双極子遷移確率の評価(上田 純平,田部 勢津久 (京大院人環)) |
久保 幸士朗(宮崎大学) | 結晶工学 | 19a-PB5-13 | 成長温度の異なるGaAsSb/GaAs(001)の格子緩和異方性評価(野川 翔太1,河野 将大1,佐々木 拓生2,高橋 正光2,鈴木 秀俊1 (1.宮崎大学,2.量子科学研)) |
今西 正幸(阪大院工) | 結晶工学 | 21a-E310-3 | Naフラックスポイントシード法により作製した大口径GaN結晶における転位の対消滅(奥村 加奈子1,中村 幸介1,垣之内 啓介1,北村 智子1,村上 航介1, 吉村 政志1,2,森 勇介1 (1.阪大院工,2.阪大レーザー研)) |
中野 崇志(名大院工) | 結晶工学 | 21p-E310-5 | らせん転位およびMg不純物を含むGaNの電子構造解析(原嶋 庸介2,長川 健太2,洗平 昌晃2,1,白石 賢二2,1,押山 淳2,草場 彰3, 寒川 義裕4,2,田中 敦之2,本田 善央2,1,天野 浩2,1 (1.名大院工,2.名大未来研,3.学習院大計算機センター,4.九大応力研)) |
森 竣祐(東北大工) | 非晶質・微結晶 | 20p-E304-8 | MnTeスパッタリング薄膜の加熱による相変化(安藤 大輔,須藤 祐司 (東北大工)) |
東垂水 直樹(東大工) | ナノカーボン | 19a-E308-5 | 2次元層状SnSの室温強誘電特性(川元 颯巳1,西村 知紀1,張 文豪2,長汐 晃輔1 (1.東大工,2.國立交通大)) |
松岡 秀樹(東大院工) | ナノカーボン | 20a-E201-3 | ゼーマン型スピン軌道相互作用を用いた界面磁性変調(中野 匡規1,2,山本 慧3,Mohammad Bahramy1,2,家田 淳一3,岩佐 義宏1,2 (1.東大院工,2.理研CEMS,3.原子力機構)) |
橋間 裕貴(奈良先端大) | 合同セッションK | 20a-B31-8 | センサ応用を目指した酸化物薄膜トランジスタの信頼性評価(髙橋 崇典,石河 泰明,浦岡 行治 (奈良先端大)) |
安倍 知奈実(青学大理工) | 合同セッションM | 18p-E214-13 | アモルファスAl2O3薄膜における熱伝導率制御(山下 雄一郎2,1,田中 幸美2,八木 貴志2,1,柏木 誠1,賈 軍軍3,服部 浩一郎2, 竹歳 尚之2,1,岡島 敏浩4,重里 有三1 (1.青学大理工,2.産総研,3.早大国際理工学センター,4.SAGA-LS)) |