第19回(2005年秋季)応用物理学会講演奨励賞 受賞者
所属の表記は予稿集掲載内容より引用
大分類分科ごとの講演発表日・講演番号のアルファベット順/敬称略
受賞者 (講演時の所属) |
大分類分科名 | 講演番号 | 講演題目 (受賞者以外の共著者,所属) |
---|---|---|---|
野尻 康弘(名大工) | 放射線・プラズマエレクトロニクス | 9a-ZG-6 | シート状長尺プラズマの生成・診断(名大工:石島達夫,菅井秀郎) |
加納 英明(東大院理) | 光 | 10p-ZE-13 | 超広帯域マルチプレックスCARS顕微鏡による分子振動イメージング〜分子J会合体から単一生細胞まで〜(東大院理:濵口宏夫) |
若山 俊隆(農工大院) | 光 | 10p-ZF-4 | 分光偏光変調による直線・円複屈折分散計測(農工大院:大谷幸利,梅田倫弘) |
奈良崎 愛子(産総研) | 量子エレクトロニクス | 9a-B-11 | KrFエキシマレーザー照射によるガラス表面への光触媒能を有するTiO2 網目構造の形成(産総研1,日本板硝子2:川口喜三1,新納弘之1,小路谷将範2,小用広隆2,常友啓司2) |
高柳 順(名大院工) | 量子エレクトロニクス | 10a-B-9 | 高強度ラマンソリトンと高非線形ファイバを用いた超広帯域フラットスペクトル光の生成(名大院工:西澤典彦) |
尾島 靖國(千葉大工) | 量子エレクトロニクス | 10p-H-8 | マルチパス増幅器を用いた>10W高品位ピコ秒位相共役Nd:YVO4 レーザーシステム(千葉大工:縄田耕二,後藤正人,尾松孝茂) |
橋爪 滋郎(東工大精研) | 光エレクトロニクス | 7p-ZN-4 | ナノ構造を用いた面発光レーザの偏光モード制御の検討(東工大精研:小山二三夫) |
浦田 涼平(NTTフォトニクス研) | 光エレクトロニクス | 8a-T-15 | 光クロックトランジスタアレイを用いた高速光シリアル−電気パラレル双方向変換器(NTTフォトニクス研:高橋 亮,中原達志,高畑清人,鈴木博之) |
手塚 真一郎(早大理工) | 薄膜・表面 | 7a-P2-6 | 高濃度ボロンドープCVDダイヤモンド超伝導体におけるJc評価構造の検討(早大理工1,物質・材料研究機構2:石綿 整1,竹之内智大1,高野義彦2,長尾雅則2,坂口 勲2,立木 実2,波多野毅2,川原田洋1) |
鈴木 宗泰(東工大物創) | 薄膜・表面 | 7p-L-6 | ビスマス層状構造誘電体の結晶構造異方性を利用した誘電特性の制御(東工大物創1,JST,さきがけ2,東理大電気電子情報3:高橋健治1,渡辺隆之1,竹中 正3,舟窪 浩1,2) |
中田 智成(パイオニア総研) | ビーム応用 | 7p-ZD-6 | アクティブ駆動型HEEDの開発と撮像カメラへの応用(パイオニア総研1,NHK技研2,農工大工3:田中亮太1,酒村一到1,根岸伸安1,奥田義行1,佐藤英夫1,渡辺 温1,吉川高正1,小笠原清秀1,難波正和2,岡崎三郎2,谷岡健吉2,江上典史2,越田信義3) |
田中 博樹(九大院システム情報) | ビーム応用 | 10p-ZD-22 | レーザー生成プラズマから発生するSn原子のレーザー誘起蛍光法による可視化計測(九大院システム情報1,九大医2:松本篤史1,橋本祐樹1,高橋昭彦2,岡田龍雄1) |
栗山 博道(東大新領域) | 応用物性 | 7a-S-4 | デラフォサイト型酸化物Cu(Rh1-x-yMgxAly)O2 の熱電特性(東大新領域1,CREST-JST2:岡本佳比古1,野原 実1,2,高木英典1,2) |
三浦 正志(名大工,CREST-JST) | 超伝導 | 7p-ZM-6 | Sm1.04Ba1.96Cu3Oy 薄膜の磁場中Jc 特性に及ぼすナノサイズ低Tc相の影響(名大工1,京大工2,九大工3,東大工4,電中研5,CREST-JST6:一野祐亮1,6,吉田 隆1,6,舩木修平1,6,高井吉明1,松本 要2,6,向田昌志3,6,堀井 滋4,6,一瀬 中5,6) |
辻 博也(有機エレクトロニクス研究所,松下電工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 7a-R-11 | ラマン分光法を用いた有機EL素子の温度測定(有機エレクトロニクス研究所1,松下電工2,山形大工3,早大理工4:小田 敦1,城戸淳二1,3,椙山卓郎4,古川行夫4) |
小山田 崇人(千歳科技大) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 9p-N-3 | 局所ドーピング法による有機発光型トランジスターのEL発光及びキャリア再結合サイトの解析(千歳科技大 物質光科学科1,ローム2,三菱化学 科学技術研究センター3,京都大学IIC4:奥 良彰2,下地規之2,秋山誠治3,松重和美4,雀部博之1,安達千波矢1) |
三崎 雅裕(神戸大院,産総研) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 9p-T-14 | ポリフルオレン摩擦転写膜を用いた青色偏光LEDの作製(神戸大院1,産総研2,九大工3:永松秀一2,3,近松真之2,吉田郵司2,谷垣宣孝2,八瀬清志2,上田裕清1) |
星野 雄亮(東工大院理工) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 9p-V-4 | 円偏光照射によるアキラルなアゾダイマー系のキラリティー制御(東工大院理工:Sun-Won Choi,泉 達矢,高西陽一,石川 謙,渡辺順次,竹添秀男) |
伊藤 健(神奈川産総研) | 有機分子・バイオエレクトロニクス | 10p-N-11 | 感光性シートを用いたマイクロ流体デバイスの開発(神奈川産総研1,日立化成工業2,慶大理工3,CREST-JST4:川口 卓2,三好裕子2,丸山健一3,本田亜希4,大屋誠志郎1,鈴木孝治3,4) |
清家 綾(早大理工) | 半導体A(シリコン) | 9a-A-4 | Siナノ細線における不純物イオンの挙動評価 (2)(早大理工1,早大材研2:沼尾吉照1,佐野一拓1,大泊 巌1,2) |
入沢 寿史(MIRAI-ASET) | 半導体A(シリコン) | 9p-ZN-8 | 横方向歪み緩和を用いて作製した高駆動力一軸歪みSGOI pMOSFETs(MIRAI-ASET1,MIRAI-AIST2,東芝セラミックス3,東大新領域4:沼田敏典2,手塚 勉1,臼田宏治1,平下紀夫1,杉山直治1,豊田英二3,高木信一2,4) |
筒井 元(東大生研) | 半導体A(シリコン) | 10p-ZN-17 | 面方位(110)極薄SOI pMOSFETにおける高移動度の実証(東大生研:齋藤真澄,平本俊郎) |
早瀬(伊師)潤子(情通機構) | 半導体B(探索的材料・物性・デバイス) | 9p-W-6 | 通信波長帯超高密度量子ドットのフォトンエコー法による位相緩和測定(情通機構1,上智大理工2:赤羽浩一1,山本直克1,鯨岡真美子1,2,江馬一弘2,佐々木雅英1) |
山本 直克(情通機構) | 半導体B(探索的材料・物性・デバイス) | 9p-W-12 | アンチモン系量子ドットの作製とその光通信波長1.55μm帯面発光レーザ応用(情通機構1,同志社大2:赤羽浩一1,牛頭信一郎1,上田章雄1,大谷直毅2) |
野瀬 嘉太郎(東北大金研) | 半導体B(探索的材料・物性・デバイス) | 10a-K-2 | 新成長法「核形成制御キャスト成長法」による太陽電池用Siバルク結晶の成長(東北大金研:高橋 勲,藩 伍根,藤原航三,宇佐美徳隆,中嶋一雄) |
本間 剛(東大生研ナノエレクトロニクス連携センター,三菱電機) | 結晶工学 | 8p-ZD-7 | GaAs(001)基板上InAs wetting layer MBE成長その場高温STM観察(東大生研ナノエレクトロニクス連携センター:塚本史郎,荒川泰彦) |
橋本 玲(東大ナノエレクトロニクス連携研究センター,東芝 研開セ) | 結晶工学 | 9p-ZA-4 | MOCVD法によるGaInNAs埋め込みInAs量子ドットの結晶成長とレーザ試作による評価(東大ナノエレクトロニクス連携研究センター1,東大生研2,東大先端科学技術研究センター3,東芝 研開セ4:櫛部光弘1,4,江崎瑞仙1,4,波多腰玄一1,4,西岡政雄1,2,荒川泰彦1-3) |
熊谷 裕也(立命館大院理工) | 結晶工学 | 11a-N-11 | ECR-MBE法によるR面サファイア基板上A面InNの成長(立命館大院理工1,COE推進機構2:露口招弘1,寺木邦子1,荒木 努1,直井弘之2,名西憓之1) |
岡野 貴之(東大) | 応用物理一般 | 8p-E-9 | 磁化率の温度依存性を利用した反磁性流体の磁気的対流制御(東大1,物材機構2:中村浩之1,廣田憲之2) |
山岡 慶祐(阪大院工) | 合同セッションD | 11a-M-7 | TEOSを用いて作製したSiOCH膜に含まれる炭化水素基の熱的安定性(阪大院工:吉迫裕司,加藤英明,築山大輔,寺井慶和,藤原康文) |
周藤 悠介(東大工) | 合同セッションE | 10a-ZQ-8 | 強磁性Ge1-XFeX 薄膜のエピタキシャル成長と磁気特性(東大工1,科技機構SORST2,東大新領域3:田中雅明1,2,菅原 聡3) |
竹延 大志(東北大金研,CREST) | 合同セッションF | 9p-F-12 | 有機分子を用いたナノチューブFETのキャリア密度制御(東北大金研1,CREST2,理研3,PRESTO4,東工大5:菅原孝宜1,3,岩佐義宏1,2,塚越一仁3,4,青柳克信3,5) |
前田 雅俊(筑波大,CREST/JST) | 合同セッションF | 10p-F-12 | 電流モニタによるカーボンナノチューブの成長本数制御(産総研1,筑波大2,阪大3,CREST/JST4:上村崇史3,4,玄 燦慶4,松本和彦1,3,4) |
*講演奨励賞授与時(2006年3月時)では受賞対象は34件でしたが,1件取り消しとなりました.