リフレッシュ理科教室(2019年度)
※内容を詳しく知りたい方は,各支部または リフレッシュ理科教室WG担当 まで,ご連絡ください.
2019年度のリフレッシュ理科教室
北海道支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/9/21 | 北海道大学 工学部周辺 | サイエンス・オリエンテーリング in 札幌 2019 | 56 | 37 | 2 | 95 |
2019/12/21 | 北海道科学大学 (札幌市) | リフレッシュ理科教室(―北科大会場―) | 20 | 15 | 0 | 35 |
2019/8/5 | 旭川工業高等専門学校又は 旭川市近郊小中学校 (旭川市) | リフレッシュ理科教室 | 0 | 5 | 17 | 22 |
東北支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/7/14 | 東北大学 川内キャンパス | リフレッシュ理科教室 “LEDは光だけじゃない?電気も作るよ!” (東北支部で共通のテーマ) | 160 | 102 | 2 | 264 |
2019/7/27 | ビッグアイ (福島県郡山市) | |||||
2019/8/3 | 山形大学 米沢キャンパス | |||||
2019/8/3 | ユートリー (青森県八戸市) | |||||
2019/8/5 | 花北振興センター (岩手県花巻市) | |||||
2019/8/19 | 秋田大学 手形キャンパス |
東海支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/7/13 2019/8/2 | 浜松科学館 (浜松市) | リフレッシュ理科教室(東海支部 浜松会場) 「3倍楽しめる光の工作」 | 108 | 82 | 0 | 190 |
2019/7/29–30 | 山梨県立科学館 (甲府市) | リフレッシュ理科教室(東海支部山梨会場) 「3倍楽しめる光の工作」 | 106 | 0 | 31 | 137 |
2019/8/2–3 | 名古屋市科学館 (名古屋市) | リフレッシュ理科教室(東海支部名古屋会場) 「3倍楽しめる光の工作」 | 103 | 0 | 28 | 131 |
2019/8/23–24 | 三重大学 (津市) | リフレッシュ理科教室(東海支部三重会場) 「3倍楽しめる光の工作」 | 102 | 64 | 13 | 179 |
2019/8/25 | みえこどもの城 (三重県松阪市) | リフレッシュ理科教室(東海支部 みえこどもの城会場) 「作ろう!不思議な楽しい工作」 | 36 | 0 | 0 | 36 |
2019/11/10 2019/11/12 | 岐阜市科学館 (岐阜市) | リフレッシュ理科教室(東海支部岐阜会場) 「不思議な光の世界」 | 40 | 22 | 45 | 107 |
北陸・信越支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/11/8 | 松本市立安曇小中学校 (松本市) | 2019年度学会連携出張リフレッシュ理科教室 (松本市安曇会場) | 37 | 29 | 22 | 88 |
2019/11/2 | 信州大学 飯田サテライトキャンパス (飯田市) | 2019年度大学会場リフレッシュ理科教室 (飯田市座光寺会場) | 9 | 5 | 0 | 14 |
2019/8/23 | 新潟大学工学部 (新潟市) | リフレッシュ理科教室授業で役立つ おもしろ 実験Part13 | 0 | 0 | 22 | 22 |
関西支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/11/17 | ナレッジキャピタル (大阪市) | リフレッシュ理科教室 (理科教員のための現代テクノロジー講座) 報告書 | 0 | 0 | 10 | 10 |
中国四国支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/11/24 | 岡山理科大学 (岡山市) | 新しい理科実験の習得とスキルアップ講座2019 -物理的・化学的な事物や現象の理解に役立つモデル教材づくり- 報告書 | 0 | 10 | 15 | 25 |
2019/8/19 | 広島大学 先端科学総合研究棟 (東広島市) | 楽しい理科授業のための教材研修ワークショップ 報告書 | 3 | 0 | 34 | 37 |
2019/12/1 | 島根大学 松江キャンパス (松江市) | 第13回リフレッシュ理科教室(島根会場) -授業に役立つ実験と工作- | 72 | 0 | 15 | 87 |
九州支部
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/8/7 | 福岡市教育センター (福岡市) | リフレッシュ理科教室 〜 科学わくわく教室 〜 (福岡会場) 報告書 | 435 | 420 | 84 | 939 |
2019/8/24 | 鹿児島市立科学館 (鹿児島市) | リフレッシュ理科教室 〜 エネルギーのか・た・ち 2 〜 (鹿児島会場) 報告書 | ||||
2019/9/15 | イイヅカコミュニティセンター (飯塚市) | リフレッシュ理科教室 〜 エネルギーのか・た・ち 2 〜 (飯塚会場) 報告書 | ||||
2019/10/19–20 | 福岡市科学館 (福岡市) | リフレッシュ理科教室 〜 楽しい実験工作 〜 (福岡会場2) 報告書 | ||||
2019/12/7 | 飯塚市立ちくほ図書館 (飯塚市) | リフレッシュ理科教室 〜 楽しく学ぼう!理科実験・工作教室 〜 (飯塚ちくほ会場) 報告書 |
応用物理教育分科会
開催日 | 開催場所 | リフレッシュ理科教室 事業名 | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学生 (小中高) | 他・保護者 | 教諭 | 合計 | |||
2019/8/9 | 東海大学湘南校舎 (平塚市) | 第17回関東地区リフレッシュ理科教室 -作って!遊んで、!おもしろサイエンス- (関東地区で共通のテーマ) | 40 | 20 | 6 | 66 |
2019/8/20 | 千葉市科学館 (千葉市) | 27 | 15 | 40 | 82 | |
2019/8/24 | 日本工業大学 4号館および8号館 (宮代町) | 45 | 20 | 0 | 65 |