| 4 Quantum Electronics |
| 4.1 Quantum Optics and Atom Optics |
| March 18 9:00`12:45 |
| 18a-L - 1`14 |
| 1 | Experimental demonstration of sub-Geiger-mode single-photon APD detector | JST ERATO-SORST 1, Waseda Univ. 2@Tsujino Kenji 1, Miyamoto Yoshito 2, Kataoka Jun 2, Tomita Akihisa 1 |
| 2 | Performances of Sinusoidally Gated InGaAs/InP APD in a Low Temperature Regime | Nihon Univ. 1@*Kono Taichi 1,Namekata Naoto 1,Inoue Shuichiro 1 |
| ’ | 3 | One-photon two-mode interference with exciton polarization modes in a single quantum dot | RIES 1, JST CREST 2@*S. Ekuni 1, H. Nakajima 1, H. Kumano 1,2, H. Sasakura 1, I. Suemune 1,2 |
| 4 | Long-term polarization-based Mandel-dip measurement at 1550 nm using four photons | AIST 1, JST-CREST 2@*Yoshizawa@Akio 1,2, Xue Yinghong 1,2, Tsuchida Hidemi 1,2 |
| £ | 5 | Demonstration of quantum swapping using@two polarization-entangled photon pairs in the 1550 nm band
| AIST 1, JST-CREST 2@Xue Yinghong 1,2, Akio Yoshizawa 1,2, Hidemi Tsuchida1,2
|
| 6 | Nonclassicality and coherence measures of light in photon statistics | Graduate School of Arts and Sciences, Univ. of Tokyo at Komaba 1@*Asaba Tomoya 1, Fukatsu S. 1 |
| 7 | Two Photon Interference Experiment with a Surface-Plasmon-Polariton Waveguide | Nihon Univ. 1,AIST 2@*Segawa Toshiya 1,Fujii Go 1,2,Namekata Naoto 1,Fukuda Daiji 2,Inoue Shuichiro 1 |
| | | Break 10:45`11:00 | |
| 8 | Population relaxation properties of Zeeman sublevels in Er3+ ions doped in a cooled silica glass fiber | NTT Basic Research Labs.@*Hashimoto Daisuke 1, Shimizu Kaoru 1
|
| 9 | Post Selection Scheme for Squeezed Light Generation with an Erbium Doped Fiber Amplifier
| Keio Univ 1@Syohei Kondo 1,Hidetake Ushio 1,Fumihiko Kannnari 1 |
| 10 | Generation of Squeezed Vacuum Pulses Using Cascaded chi-2 Nonlinearity of Periodically-Poled Lithium Niobate
| Keio Univ. 1,@*Shinsuke Sassa 1,Yasuyuki Ito 1,Fumihiko Kannari 1, |
| 11 | Parametric Down Conversion Through Cascaded x(2) Process from a PPLN Ride-Waveguide Device
| Oki Electric@*Arahira Shin, Kishimoto Tadashi, Yaegashi Hiroki |
| 12 | Generation of time-bin entangled photon pairs using cascaded second order nonlinear effect in single PPLN waveguide | NTT Basic Research Labs. 1, ESPCI ParisTech 2, NTT Photonics Labs. 3, JST CREST 4@Hunault Myrtille 1,2,4, Takesue Hiroki 1,4, Tadanaga Osamu 3, Nishida Yoshiki 3, Asobe Masaki 3 |
| 13 | Macroscopic differentially phased-shifted quantum key distribution using an optically preamplified receiver | Osaka Univ. 1, NTT Basic Res. Labs 2, JST-CREST 3@Takada Hiroshi 1,2, Kukita Tastuya 1,2, Inoue Kyo 1,2,3 |
| 14 | Speed-Improved Secret Key Distribution Using Phase Fluctuations and Seed Key | Hitachi Advanced Research Laboratory@Tomaru Tatsuya 1 |
| 4.2 Photonic Nanostructures - Design, Fabrication and Physics |
| March 18 13:30`18:00 |
| 18p-L - 1`17 |
| ’ | 1 | Low-Dispersion Slow-Light in Chalcogenide Photonic Crystal Waveguides | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST 2@Keijiro Suzuki 1,2, Hamachi Yohei 1,2, Toshihiko Baba 1,2 |
| 2 | Si Photonic Crystal Waveguide with Chalcogenide Cladding | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST 2@Keijiro Suzuki 1,2, Yosuke Hama 1, Toshihiko Baba 1,2 |
| 3 | Dynamic control of GaAs-based nanocavity Q factor and stopping light ? Time resolved measurement ?
| Kyoto Univ. 1@Upham Jeremy 1, Inoue Hiroki 1, Tanaka Yoshinori 1, Kojima Kazunobu 1, Stumpf Wolfgang 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| 4 | GaInAsP Photonic Crystal Slow Light Device for the High-Speed Tuning of Slow Light | Yokohama National Univ. 1, JST-CREST. 2@Yoshihiro Kawasaki 1,2, Hong Chuyen Nguyen 1,2, Toshihiko Baba 1,2 |
| 5 | Demonstration of Fast Optical Correlator via Thermal Delay Tuning in Photonic Crystal Coupled Waveguide | Yokohama Natfl Univ. 1, JST-CREST 2@*Ishikura Norihiro 1,2, Adachi Jun 1,2, Baba Toshihiko 1,2 |
| £ | 6 | Dynamic Q factor control of Si-based 2D photonic nanocavity and stopping light ?Catch and release of an optical pulse in a nanocavity coupled to double waveguides?
| Kyoto Univ. 1@Upham Jeremy 1, Fujita Yu 1, Sato Yoshiya 1, Tanaka Yoshinori 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| 7 | Limit of stopped light in chirped photonic crystal waveguide device | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST. 2@*Saito Yuji 1 2, Baba Toshihiko 1 2@ |
| 8 | A Study on SiO2-cladded Photonic Crystal Waveguide Slow Light Devices | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST 2@*Mizuki Shinkawa 1, Jun Adachi 1,2, Yohei Hamachi 1,2, Toshihiko Baba 1,2 |
| | | Break 15:30`15:45 | |
| ’ | 9 | Strong coupling between photonic nanocavities through a waveguide | Kyoto Univ. 1@Yoshiya Sato 1, Yoshinori Tanaka 1, Jeremy Upham 1, Yasushi Takahashi 1, Takashi Asano 1, Susumu Noda 1 |
| 10 | Photonic Crystal Waveguide Connected to Wire Waveguide with Spot-size converter | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST. 2@*Hama Yosuke 1, Ishikura Norihiro 1,2, Shinkawa Mizuki 1, Adachi Jun 1,2, Baba Toshihiko 1,2 |
| 11 | Photonic Crystal Coupled Waveguide Fabricated by using CMOS Process | Yokohama Natfl Univ. 1, JST-CREST 2@*Ishikura Norihiro 1,2, Hama Yosuke 1, Adachi Jun 1,2, Baba Toshihiko 1,2 |
| 12 | Lattice-Shifted Photonic Crystal Waveguide Fabricated by Using CMOS Process | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST 2@*Mizuki Shinkawa 1,Yohei Hamachi 1,2, Norihiro Ishikura 1,2, Yosuke Hama 1, Toshihiko Baba 1,2 |
| ’ | 13 | Analysis of vertically stacked structures of 2D PC cavity with low refractive index material cladding and silicon-wire waveguide (II) | Univ. of Tsukuba 1, AIST 2@*Yamada Tomoya 1,2, Okano Makoto 2, Sakakibara Youichi 2, Kamei Toshihiro 2, Sugisaka Jun-ichiro 1,2, Yamamoto Noritsugu 2, Itoh Masahide 1, Sugaya Takeyoshi 2, Komori Kazuhiro 2, Mori Masahiko 2 |
| 14 | A Study on Bend Waveguide Connected with Photonic Crystal Waveguides | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST. 2@*Hama Yosuke 1, Adachi Jun 1,2, Ishikura Norihiro 1,2, Baba Toshihiko 1,2 |
| 15 | Series Connection of Photonic Crystal Optical Switch | AIST Photonics, Univ. of Tsukuba@Noritsugu Yamamoto 1,Yoshitaka Sakai 1,2, Masahiko Mori 1
|
| 16 | Electrical Q-switching of photonic crystal nanocavities | NTT Basic Research Labs. 1, CREST-JST 2@Takasumi Tanabe 1,2, Hideaki Taniyama 1,2, Akihiko Shinya 1,2, Eiichi Kuramochi 1,2, Masaya Notomi 1,2 |
| 17 | All-optical switch involving Fano resonance in ultrasmall photonic crystal nanocavities | NTT Basic Research Labs. 1, NTT Photonics Labs. 2@*Kengo Nozaki 1, Takasumi Tanabe 1, Akihiko Shinya 1, Shinji Matsuo 2, Tomonari Sato 2, Hideaki Taniyama 1, Masaya Notomi 1 |
| 4.2 Photonic Nanostructures - Design, Fabrication and Physics |
| March 19 9:30`17:45 |
| 19a-M - 1`9 |
| 1 | 2D Photonic Crystal Surface-Emitting Lasers Operating at 660 nm | ROHM Co.,Ltd 1, Kyoto Univ. 2@Kunishi Wataru 1,2, Nagase Kazuya 1,2, Sakaguchi Takui 1,2, Miyai Eiji 1,2, Ohnishi Dai 1,2, Noda Susumu 2 |
| ’ | 2 | Lasing Properties of Centered-Rectangular-Lattice Photonic-Crystal Laser II | Kyoto Univ. 1,ROHM Co., Ltd. 2@*Iwahashi Seita 1,Kurosaka Yoshitaka 1,Sakai Kyousuke 1,Liang Young 1,Miyai Eiji 1,2,Kunishi Wataru 1,2,Sakaguchi Takui 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Noda Susumu 1 |
| 3 | Photonic Crystal H0 Nanolaser with Nano-Slit structure | Yokohama Nat'l univ. 1, JST-CREST 2@Hachuda Shouji 1, Kita Shouta 1,2, Baba Tosihiko 1,2 |
| ’ | 4 | High Resolution Biosensing Using Photonic Crystal H0 Nanolaser with Nano-Slit | Yokohama Nat'l Univ. 1, JST-CREST 2, Hokkaido Univ. 3@Shota Kita 1 2, Shoji Hachuda 1 2, Yoshiaki Nishijima 3, Hiroaki Misawa 3, Toshihiko Baba 1 2 |
| ’ | 5 | Coupled-wave Analysis for Two-dimensional Photonic-crystal Laser-Air hole shapes and vertical radiation coefficients | Kyoto Univ.1,ROHM Co.,Ltd.2@Liang Yong 1,Sakai Kyosuke 1,Iwahashi Seita 1,Kurosaka Yoshitaka 1, Miyai Eiji 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Kunishi Wataru 1,2,Noda Susumu 1 |
| 6 | On-Chip Beam-Steering Photonic-Crystal Lasers | Kyoto Univ. 1,ROHM Co.,Ltd. 2@*Kurosaka Yoshitaka 1,Iwahashi Seita 1,Liang Yong 1,Nobuoka Toshiyuki 1,Sakai Kyosuke 1,Miyai Eiji 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Kunishi Wataru 1,2,Noda Susumu 1 |
| ’ | 7 | Lasing Oscillation in a Three-Dimensional Photonic Crystal Nanocavity | NanoQuine Univ. of Tokyo 1@Tandaechanurat Aniwat 1, Ishida Satomi 1, Guimard Denis 1, Bordel Damien 1, Nomura Masahiro 1, Iwamoto Satoshi 1, Arakawa Yasuhiko 1 |
| 8 | Various Vector Beams Produced by Photonic-Crystal Lasers | Kyoto Univ. 1@*Iwahashi Seita 1,Kurosaka Yoshitaka 1,Sakai Kyousuke 1,Kitamura Kyoko 1,Takayama Naoki 1,Noda Susumu 1 |
| ’ | 9 | Photonic-Crystal Laser with Radially-Polarized Narrow Ring Beam Emission -Proposal of Device Structure and Investigation of Lasing Properties- | Kyoto Univ. 1, KUPRU 2@*Kitamura Kyoko 1, Kurosaka Yoshitaka 1, Sakai Kyosuke 1,2, Iwahashi Seita 1, Takayama Naoki 1, Noda Susumu 1 |
| | | Lunch 11:45`13:00 | |
| 19p-M - 1`18 |
| |
1 |
Interaction of Strongly Coupled Quantum Dot-Cavity System with External Environment |
NanoQuine 1, IIS 2 Univ. of Tokyo, NEC 3@*Yautomo Ota 1,2, Naoto Kumagai 1,Shunsuke Ohkouchi 1,3, Masayuki Shirane 1,3, Masahiro Nomura 1, Satomi Ishida 2, Satoshi Iwamoto 1,2, Shinichi Yorozu 1,3, Yasuhiko Arakawa 1,2
|
| 2 | Analysis of the effect of pure dephasing in a quantum dot coupled with a nanocavity (5) | Kyoto Univ. 1@*Yamaguchi Makoto 1,Asano Takashi 1,Kojima Kazunobu 1,Kojima Takanori 1,Nakamura Tatsuya 1,Wolfgang Stumpf 1,Noda Susumu 1 |
| ’ | 3 | Tight Binding Calculations of Size Dependence of Band Gap in Si, C, and 3C-SiC Clusters
| FUJITSU LIMITED 1, FUJITSU LABORATORIES LTD. 2@*Kentaro Takai 1, Norihiko Takahashi 2, Minoru Ikeda 2, Takahiro Yamasaki 1,2, Chioko Kaneta 1,2 |
| ’ | 4 | Control of nanocavity-quantum dot system by depositing and removing nitrogen | Kyoto Univ. 1@Nakamura Tatsuya 1, Takashi Asano 1, Kazunobu Kojima 1, Wolfgang Stumpf 1, Takanori Kojima 1, Noda Susumu 1 |
| ’ | 5 | Observation of Electroluminescence from Quantum-Dots in Photonic Crystal Structures | IIS Univ. of Tokyo 1, NanoQuine 2@*S. Nakagawa 1, Y. Wakayama 1,2, S. Nakayama 1,2, Y. Ota 1,2, K. Watanabe 2, M. Nomura 2, T. Nakaoka 2, S. Iwamoto 1,2 and Y. Arakawa 1,2
|
| 6 | Detection of quantum dot position and emission wavelength toward combined photonic crystal nanocavity-single quantum dot systems | Kyoto Univ. 1@*Kojima Takanori 1, Kojima Kazunobu 1, Stumpf Wolfgang 1, Tatsuya Nakamura 1, Yamaguchi Makoto 1, Asano Takashi 1, Fujita Masayuki 1, Noda Susumu 1 |
| 7 | Precise tuning of relative position and emission wavelength of single quantum dot and photonic crystal nanocavity | Kyoto Univ.@*Kazunobu Kojima 1, Takanori Kojima 1, Tatsuya Nakamura 1, Makoto Yamaguchi 1, Takashi Asano 1, Susumu Noda 1 |
| 8 | Electroluminescence of a Si-based light emitting device using microdisk with Ge dots | ART Tokyo city Univ. 1CIMR Tohoku Univ. 2C@*Takeda Yuuki 1CXia Jinsong 1CFukamizu Seiji 1CUsami Noritaka 2CMaruizumi Takuya 1CShiraki Yasuhiro 1C |
| | | Break 15:00`15:15 | |
| 9 | Light Emission Properties of Silicon Photonic Crystals with High-Pressure Water Vapor Annealing | Kyoto Univ. 1, Tokyo Univ. A&T 1@Masayuki Fujita 1, Bernard Gelloz 2, Nobuyoshi Koshida 2, Susumu Noda 1 |
| ’ | 10 | Stimulated emission from a GaN nanoring resonator | Sophia Univ.1, Sophia Nanotechnology Research Center@2, CREST Japan Science and Technology Agency 3@*Tetsuya Kouno 1,3, Katsumi Kishino 1,2,3, Masaru Sakai 1,3, Takuto Suzuki 1, Akihiko KIkuchi 1,2,3 |
| 11 | Temperature Dependence of Photoluminescence from GaInN Photonic Crystal with Air Holes that Penetrate through the Active Layer | Kyoto Univ. 1,ALPS Electric. 2@*Kitagawa Hitoshi 1,2, Suto Toshihide 1,2, Fujita Masayuki 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| 12 | All-silicon IR pin photodiode by integrated photonic crystal nanocavity | NTT Basic Research Labs. 1, CREST-JST 2@*Takasumi Tanabe 1,2, Hisashi Sumikura 1, Hideaki Taniyama 1,2, Akihiko Shinya 1,2, Masaya Notomi 1,2 |
| 13 | Control of thermal radiation using intersubband transition in quantum wells and 2D photonic crystals-(4)
| Kyoto Univ. 1@*De Zoysa Menaka 1, Minato Yasuaki 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| ’ | 14 | Optimization of Photonic Crystal Effect for Enhancement of Optical Absorption in Photovoltaic Device | Kyoto Univ. 1, SHARP CO.,Ltd. 2@*Shigeta Hiroaki 1 2, Fujita Masayuki 1, Tanaka Yoshinori 1, Yashiro Yuhji 2, Tsuda Yuhsuke 2, Noda Susumu 1 |
| 15 | Optical hydrogen detection using subwavelength periodic structure in infrared region | The University of Tokyo 1@Mikuriya Sho 1,Etsuo Maeda 1,Nagato Keisuke 1,Shuzo Masaki 1,Yamada Ichiro 1,Delaunay Jean-Jacques 1 |
| 16 | Thermo-photovoltaic generation using high-efficient thermal emitter based on a control of both electronic and photonic states
| Kyoto Univ. 1@*De Zoysa Menaka 1, Asano Takashi 1, Minato Yasuaki 1, Noda Susumu 1 |
| 17 | Analysis of Radiation Pressures in Photonic Crystal Nanocavities | Kyoto Univ. 1, Univ. of Queensland 2@*Tanaka Yoshinori 1, Kang Dongyeon 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1, Kwan Lee2, Warwick Bowen2 |
| 18 | Observation of photo-induced mechanical vibrations on the double slab photonic crystal | NTT-BRL 1, NTT-PH 2, CREST-JST 3@Y. Roh 1,3, T. Tanabe 1,3 , A. Shinya 1,3 , H. Taniyama 1,3 ,E. Kuramochi 1,3 ,S. Matsuo 2 ,T. Sato 2 , M. Notomi 1,3 |
| 4.2 Photonic Nanostructures - Design, Fabrication and Physics |
| March 20 9:30`15:00 |
| 20a-M - 1`9 |
| ’ | 1 | Control of Light at the Surface of 3D Photonic Crystals | Kyoto Univ. 1@*Ishizaki Kenji 1, Ota Yuji 1, Suzuki Katsuyoshi 1, Noda Susumu 1 |
| 2 | Polarization conversion by a diamond-type photonic crystal mirror | IIS, Univ. Tokyo 1@*Edagawa Keiichi 1, Imagawa Shigeki 1, Morita Keisuke 1, Niino Toshiki 1 |
| 3 | Investigation of Surface Modes of 3D Photonic Crystals Fabricated by Double Angled-Etching Techique | Kyoto Univ. 1@*Ota Yuji 1,Suzuki Katsuyoshi 1,Ishizaki Kenji 1,Noda Susumu 1 |
| 4 | Photonic band gap formation in photonic amorphous diamond structure consisting of dielectric spheres | IIS, Univ. Tokyo 1, NTT 2, CREST-JST 3@*Imagawa Shigeki 1, Noda Morio 1, Edagawa Keiichi 1, Notomi Masaya 2,3 |
| 5 | Extension of operating wavelengths of high Q photonic crystal nanocavities | Osaka Pref. Univ.1, JST PRESTO2, Kyoto Univ.3@*Terawaki Ryo 1,Chihara Masahiro 1,Takahashi Yasushi 1,2,Noda Susumu 3 |
| 6 | Analysis of 2D PC donor-defect cavities with low refractive index material cladding (II) | AIST 1, Univ. of Tsukuba 2@*Okano Makoto 1, Yamada Tomoya 1,2, Sugisaka Jun-ichiro 1,2, Yamamoto Noritsugu 1, Itoh Masahide 2, Sugaya Takeyoshi 1, Komori Kazuhiro 1, Mori Masahiko 1 |
| 7 | Composite system of a dielectric photonic crystal and metal split-ring resonator | Sungkyunkwan Univ.1, Kyoto Univ.2@*Bong-Shik Song1, Yoon-Sik Lee1, Susumu Noda2 |
| 8 | Fabrication of mode gap cavity on PhC by AFM lithography and its nonlinear optical property | NTT Basic Research Labs. 1@*Yokoo Atsushi 1, Tanabe Takasumi 1, Kuramochi Eiichi 1, Notomi Masaya 1 |
| 9 | Thermo-optic effect in a SiC-based photonic crystal nanocavity | Kyoto Univ. 1, Sungkyunkwan Univ. 2@*Shota Yamada 1, Bong-Shik Song 1,2, Takashi Asano 1, and Susumu Noda 1 |
| | | Lunch 11:45`13:00 | |
| 20p-M - 1`8 |
| 1 | High-Q design of H0 type photonic crystal nanocavity | NanoQuine Univ. of Tokyo 1, IIS Univ. of Tokyo 2@*Nomura Masahiro 1, Tanabe Katsuaki 1, Iwamoto Satoshi 1,2, Arakawa Yasuhiko 1,2 |
| ’ | 2 | Development of SiC photonic crystal nanocavity / waveguide composite system at visible range | Kyoto Univ. 1, Sungkyunkwan Univ. 2@*Shota Yamada 1, Bong-Shik Song 1,2, Takashi Asano 1, and Susumu Noda 1 |
| 3 | Development of one-dimensional mode-gap nanocavities | NTT BRL 1, JST-CREST 2@*Kuramochi Eiichi 1,2, Tanabe Takasumi 1,2, Taniyama Hideaki 1,2, Notomi Masaya 1,2 |
| 4 | Glass-embedded ultrahigh-Q Si photonic nanocavities | Sungkyunkwan Univ.1, Kyoto Univ.2@*Bong-Shik Song 1,2, Sueung-Woo1, Susumu Noda 2 |
| 5 | Coupling between fiber tips coated with metal thin film and fiber-coupled microspheres | RIES Hokkaido Univ.@*Takashima Hideaki, Kitagima Kazutaka, Tanaka Yoshito, Fujiwara Hideki, Sasaki Keiji |
| 6 | Higher-order resonant modes in a photonic heterostructure nanocavity | Osaka Pref.Univ.1,JST PREST2,Kyoto Univ.3@*Masahiro Chihara 1,Ryo Terawaki 1,Yoshiya Sato 3,Yasushi Takahashi 1,2,Susumu Noda 3
|
| 7 | Design of silicon Raman Laser using photonic crystal waveguide with hetero-interface mirrors | IIS1, ,NanoQUINE2@Sshinomori Naoya1CShigeru Nakayama1,2 Satoshi Iwamoto1,2, Yasuhiko Arakawa1,2
|
| 8 | Group velocity dependence of anti-Stokes Raman scattering efficiency in AlGaAs-based photonic-crystal line-defect waveguide
| CIST 1, NIMS 2@*Hisaya Oda 1, Akio Yamanaka 1, Naoki Ikeda 2, Yoshimasa Sugimoto 2, Kiyoshi Asakawa 2 |
| 4.3 Laser Devices and Materials |
| March 17 9:00`17:00 |
| 17a-F - 1`11 |
| 1 | Generation of quasi-cw VUV light with two successive cavity enhanced SHGs | The Univ. of Electro-Commun. 1, ISSP, Univ. of Tokyo 2, NICT 3, Chinese Academy of Science 4,@Zhang Yun 1, Watanabe Nobuyoshi 1, Kanai 2, Hyodo Masaharu 3, Okada-Shudo Yoshiko 1, Watanabe masayoshi 1, Chen Chuangtian 4, Wang Xiaoyang 4, and Watanabe Shuntaro2 |
| 2 | Investigation of pulsewidth in a SHG with external cavity using autocorrelation technique | The Univ. of Electro-Commun. 1, ISSP Univ. of Tokyo 2, NICT 3, Chinese Academy of Science 4@*Sekimoto Daisuke 1, Watanabe Nobuyoshi 1, Kanai Teruto 2, Hyodo Masaharu 3, Zhang Yun 1, Watanabe Masayoshi 1, Okada-Shudo Yoshiko 1, Chen Chuangtian 4, Wang xiaoYang 4, Watanabe syuntaro 2 |
| 3 | Efficient Frequency Doubling of a Nd-Doped Laser in a High Quality CBO Crystal | PMRC JAEA 1,KPSI JAEA 2, Usio Inc. 3@*Suzuki Masayuki 1,Kiriyama@Hiromitsu@1,2,Nakai Yoshiki 1,2,Okada Hajime 2,Izuru Daito 1,Kagebayashi@Yoshio 3,Yokota Toshio 3,Bolton Paul@1,Daido Hiroyuki 1,2,Kondo Kiminori 1, 2,Kawanishi Shunichi 1, 2
|
| 4 | CLBO devices for VUV generation with low degradation | AMiT 1, Osaka Univ 2, Univ. of Arizona 3, Oxide 4, JST-CREST 5@*Imai Shinichi 1,5, Matsuki Kazuto 1, Iida Susumu 1,5, Kaneda Yushi 2,3,5, Yoshimura Masashi 2,5, Mori Yusuke 2,5, Sasaki Takatomo 2,5, Hirohashi Junji 4,5, Miyamoto Akio 4,5, Furukawa Yasunori 4,5 |
| 5 | Temperature dependence of excited-state absorption in Ce:YAG ceramics | ILE Osaka University 1, Institute for laser Technology 2, Kinki University 3@*Tada Takashi 1, Motokoshi Shinji 2, Honda Yoshiyuki 3, Jitsuno Takahisa 1, Fujioka Kana 1, Yoshida Minoru 3 |
| 6 | Development of crystal aligned anisotropic laser ceramics under magnetic field | IMS@*Akiyama Jun 1, Sato Yoichi 1, Taira Takunori 1 |
| | | Break 10:30`10:45 | |
| 7 | Development of 100W class laser system for the L-SSPS ground experimental proof -Solar pumped Cr/Nd:YAG ceramic laser oscillation- | U-Fukui 1,JAXA 2@Takuma Shirahama 1,Wataru Urano 1,Jumpei Ogino 1,Kiyoshi Ohmae 1,Hiroaki Ashiki 1,Yutaro Katayama 1,Hiroaki Suzuki 2,Hiroyuki Yoshida 2,Katsuto Kisara 2,Yasuyuki Fukumuro 2,Susumu Sasaki 2,Hideaki Niki 1,Tadashi Kanabe 1 |
| 8 | Study of high efficiency solar-pumped laser with Fresnel lens | Tokyo Institute of Technology 1, Okamoto Optical 2, Konoshima Chemical 3@Dinh Thanh Hung 1, Yabe Takashi 1, 1, Uchida Shigeaki 1, Ohkubo Tomomasa 1, Yasunaga Norihito 1, Tanabe Kazuyoshi 1, Kuboyama Hiroki 1, Sato Yuji 1, |
| 9 | Optical pumped laser system using Nd/Cr water solution | Shikoku Research Inst. 1@*Hideki Ninomiya 1,Sachiyo Sugimoto 1,Ippei Asahi 1,Yasunobu Tada 1 |
| 10 | Autocorrelation measurement of the femtosecond VUV pulse using multiphoton ionization | DEEE 1 and CRC 2, Univ. of Miyazaki@*Masanori Kaku 1, Hironari Zushi1,Wataru Nagaya 1,Masahito Katto 2,Shoichi Kubodera 1 |
| 11 | Damage thresholds of optical devises at different temperature (2) | ILE Osaka Univ. 1, Institute for Laser Technology 2, Showa Optronics Co. Ltd. 3@*Mikami Katsuhiro 1, Motokoshi Shinji 2, Fujita Masayuki 2, Jitsuno Takahisa 1, Kawanaka Jyunji 1, Yamamura Norihiko 3 |
| | | Lunch 12:00`13:00 | |
| 17p-F - 1`15 |
| | 1 | All gas-phase iodine laser(AGIL) | Tokai Univ 1,Keio Univ 2@*Tomonari Nakamura 1,Taizo Masuda 2,Masamori Endo 1 |
| 2 | Ultraviolet Femtosecond Pulse Amplification using a Micro-pulling Down Method-grown Ce:LiCAF Crystal Side-Pumped in a Prismatic Cell-type Configuration | Osaka University 1,Tokuyama Corporation 2,Tohoku University3@*Sarukura Nobuhiko 1,Kouno Masahiro 1,Marilou Raduban 1,Jacque Gabayno 1,Minh Pham 1,Yamanoi Kohei 1,Elmer Estacio 1,Nakazato Tomoharu 1,Shimizu Toshihiko 1,Suyama Toshihisa 2,Fukuda Kentaro 2,3,Kyoung Jin Kim 3,Yoshikawa Akira 3,Saito Fumio 3 |
| 3 | High Power and Widely Tunable External Cavity Semiconductor Diode Laser with a Single-Angled-Facet Diode Laser | Chiba Univ. 1,Optoenergy Inc. 2@*Yasutaka Shimada 1,Kiyofumi Muro 1,Tomohisa Endo 1,Yumi Yamada 2,Yuuji Yamagata 2 |
| 4 | Development of 1 Κm Band High - Power Tapered Amplifier Chip | Chiba Univ. 1, Optoenergy Inc. 2@K. Kitahara 1, K. Muro 1, Y. Yamada 2, Y. Yamagata 2 |
| £ | 5 | Current Excitation Model for Cerenkov Lasers with a Planar Waveguide | Grad. School of Natural Sci. and Tech. Kanazawa Univ. 1@*Hesham Fares 1, Minoru Yamada 1,Yuji Kuwamura 1 |
| 6 | A distributed feedback waveguide blue laser using spirobifluorene derivative | Kyushu Univ. 1, ISEE, Kyushu Univ. 2, ISIT 3, Center of Future Chemistry, Kyushu Univ. 4,@*So Hirotaka 1, Watanabe Hirofumi 2, Yahiro Masayuki 3, Yang Yu 2, Oki Yuji 2, Adachi Chihaya 4 |
| 7 | Directly Fabrication of DFB solid-state dye lasers on PDMS substrate II | Kyushu Univ. 1,AIST 2@*Goto Ryo 1,Yang Yu 1,Yamashita Kenichi 2,Watanabe Hirofumi 1,Miyazaki Masaya 2,Oki Yuji 1,Kuhara Satoru 1 |
| | | Break 14:45`15:00 | |
| £’ | 8 | Multi-ring modes with near-diffraction free propagation characteristics generated from an Yb:YAG laser with an intra-cavity aberration lens | Institute for Laser Science, Univ. of Electro-communications@1, P.N.Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences 2@Manasadevi P Thirugnanasambandam@1, Yuri Senatsky 2, Ken-ichi Ueda@1 |
| 9 | High order transverse mode operation of Yb:YAG laser by gain distribution control | IMRAM., Tohoku Univ. 1@Shimohira Koki 1, *Kozawa Yuichi 1, Sato Shunichi 1 |
| 10 | Oscillation of passively mode locked and radially polarized Nd:YAG laser | IMRAM., Tohoku Univ. 1@Yonemoto Kazuki 1, *Kozawa Yuichi 1, Sato Shunichi 1 |
| £ | 11 | Generation of Laguerre-Gaussian modes in Yb:YAG laser using intra-cavity lens with strong spherical aberration | Institute for Laser Science, Univ. of Electro-communications 1, P.N.Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences 2@Manasadevi P Thirugnanasambandam@1, Yuri Senatsky 2, Ken-ichi Ueda@1 |
| 12 | High power pico-second vortex output from a Yb doped fiber power amplifier | Chiba Univ.@*Mio Koyama 1, Yuichi Tanaka 1, Masahito Okida 1, Katsuhiko Miyamoto 1, Takashige Omatsu 1 |
| 13 | Fast Response of ZnO Crystal for XFEL Scintillator | Osaka.Inst.of Laser Engineering 1,RIKEN XFEL Project Head Office ,Tohoku Univ. Inst.of Multidisciplinary Research for Advanced Materials 3,@Sakai Kohei 1,Shimizu Toshihiko 1,Raduban Molilou 1,Yamanoi Kohei 1,Estacio Elmer 1,Nakazato Tomoharu 1,*Sarukura Nobuhiko 1,Nagasono Mituru 2,Togashi Tadashi 2,Higashiya Atushi 2,Yabashi Makina 2,Ishikawa Tetuya 2,Ohashi Haruhiko 2,Kimura Hiroaki 2,Ehrentraut Dirk 3,Fukuda Tuguo 3 |
| ’ | 14 | Wavelength-Tunable Mid-Infrared 3-Κm-Waveband Light Source with Differential Frequency Generation in Intracavity system
