| 4 Quantum Electronics |
| 4.1 Quantum Optics and Atom Optics |
| March 28 10:00`10:30 |
| 28a-SJ-@/ III |
| | 1 | Quantum beat in luminescence | Muroran Inst. of Tech. 1, NTT MI Labs. 2@Ryuzi Yano 1, Hiroyuki Shinojima 2, Kazuo Nakagawa 1 |
| | 2 | Observation and control of coherent transient of water vapor at 0.55 THz frequency | Muroran Inst. of Tech. 1, NTT MI Labs. 2@Ryuzi Yano 1, Hiroyuki Shinojima 2, Kazuo Nakagawa 1 |
| |
3`11 10:30`13:00 (4.6 Laser Spectroscopy and
Instrumentation) |
| 4.2 Photonic Nanostructures
- Design, Fabrication and Physics |
| March 27 9:30`18:15 |
| 27a-ZB-@/ III |
| | 1 | Influence of arraying accuracy for particle-assembled terahertz wave photonic crystals | Tohoku Univ. 1@*Takagi Kenta 1, Kanno Hutoshi 1, Kawasaki Akira 1 |
| | 2 | Control of polarization properties of vertical waveguides in three-dimensional photonic crystals | Kyoto Univ. 1@*Kawashima Shoichi 1, Ishizaki Kenji 1, Noda Susumu 1 |
| ’ | 3 | Controlling Photonic Bandgap Region of Three-Dimensional Photonic Crystals | Kyoto Univ. 1@*Ishizaki Kenji 1, Kawashima Shoichi 1, Sun Qi 1, Noda Susumu 1 |
| | 4 | Investigation on fabrication processes of 3D photonic crystals by using ICP dry etching technique | NCRC, Univ. of Tokyo1, OITDA2, Hitachi CRL3@*Kazuhiko Hosomi1 2 3, Hiroji Yamada2, Shoichi Akamatsu1 2, Misuzu Sagawa1 2 3, Toshio Katsuyama1 2, Yasuhiko Arakawa1 |
| ’ | 5 | Fabrication of Three-Dimensional Photonic Crystals Using Double-Angled Etching Technique (III) | Kyoto Univ. 1@*Takahashi Shigeki 1, Nakamori Takeshi 1, Noda Susumu 1 |
| | 6 | Analysis of Three-Dimensional Photonic Crystals Fabricated by Double-Angled Etching Technique (II) | Kyoto Univ. 1@*Takahashi Shigeki 1, Nakamori Takeshi 1, Noda Susumu 1 |
| | | Break 11:00`11:15 | |
| | 7 | Transmission resonances through quasiperiodic subwavelength hole array | Physics Dept. Univ. of Utah 1, ECE Dept. Univ. of Utah 2@*Matsui Tatsunosuke 1, Agrawal Amit 2, Nahata Ajay 2, Vardeny Z.Valy 1 |
| | 8 | Transmission resonances through gdesignedh aperiodic subwavelength hole array | ECE Dept. Univ. of Utah 1, Physics Dept. Univ. of Utah 2@Agrawal Amit 1, *Matsui Tatsunosuke 2, Vardeny Z.Valy 2, Nahata Ajay 1 |
| | 9 | Organization of hydrophobic gold nanorods | Graduate School of Engineering,Nagoya Uni. 2) Science and Technology, Keio Uni. 3) Ecotopia Science Inst., Nagoya Uni.@*Koji Mitamura@1,Toyoko Imae@2, Nagahiro Saito@1, Osamu Takai@1, 3 |
| £ | 10 | Nanofabricating Thin LiNbO3 by Focused Ion Beam Aiming at Photonic Devices |
Corporate R&D Laborotories, Pioneer Corporation
1, Nation Institute for Materials Science 2@Xijun Li1,Atsusi Watanabe1,Kazuya
Terabe2,Hideki Hatano2,Kenji Kitamura2 |
| ’ | 11 | 2D nonlinear LiNbO3 Τ(2) photonic crystals in the UV light region by periodical 2D Τ(2) engineering | RIKEN 1, Tokyo Inst. of Tech. 2@*Shin-ichiro Inoue 1, 2, Kosuke Watanabe 2, Yoshinobu Aoyagi 2, 1 |
| | | Lunch 12:30`13:30 | |
| 27p-ZB-@/ III |
| | 1 | Lasing characteristic of photonic crystal nanocavities with InAs quantum dots |
NTT Basic Research Labs. 1, Arizona State Univ.
2@Takehiko Tawara 1, Hidehiko Kamada 1, Yong-Hang Zhang 1,2, Nicholas Cade
1, Takasumi Tanabe 1, Hideki Gotoh 1, Ding Ding 2, Shane Johnson 2, Eiichi
Kuramochi 1, Masaya Notomi 1, Hidetoshi Nakano 1 |
| | 2 | Room-temperature CW lasing in photonic crystal point-shift nanolasers with ultimately small modal volume | Yokohama Nat'l Univ.@Nozaki Kengo 1, *Kita Shota 1, Baba Toshihiko 1 |
| ’ | 3 | Observation of near-thresholdless operation by optimizing Q factor in photonic crystal nanolaser | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Nozaki Kengo 1, Kita Shota 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 4 | Temporal coherence of a photonic crystal nanocavity laser | IIS 1, CINQIE 2, RCAST Univ. of Tokyo 3@*Nomura Masahiro 1,2, Iwamoto Satoshi 1,2,3, Kumagai Naoto 1,2, Arakawa Yasuhiko 1,2,3 |
| | 5 | A Consideration of Wavelength Chirping in Photonic Crystal Slab Microlasers | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Watanabe Hideki 1,Nozaki Kengo 1,Baba Toshihiko 1 |
| ’ | 6 | High-Power Single-Mode Operation of Surface-Emitting Two-Dimensional Photonic-Crystal Laser | Kyoto Univ. 1,ROHM Co.,Ltd. 2@*Kashiwagi Junichi 1,Kunishi Wataru 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Miyai Eiji 1,Sakai Kyosuke 1,Kurosaka Yositaka 1,Imada Masahiro 1,Noda Susumu 1 |
| ’ | 7 | Lattice shapes and vertical optical confinement in 2D surface-emitting laser | Kyoto Univ. 1, ROHM Co.,Ltd. 2@Yoshitaka Kurosaka 1, Eiji Miyai 1, Kyosuke Sakai 1, Dai Ohnishi 1,2, Wataru Kunishi 1,2, Junichi Kashiwagi 1, Susumu Noda 1 |
| | 8 | Proposal refractive index sensor utilizing photonic crystal nanolaser array | Yokohama Nat'l Univ.@*Kita Shota 1, Nozaki Kengo 1, Baba Toshihiko 1 |
| | | Break 15:30`15:45 | |
| ’ | 9 | Couple-wave Analysis for Two-dimensional Photonic-crystal Laser V - Hole Filling Factor and Threshold Gain - | Kyoto Univ. 1, ROHM Co.,Ltd. 2@Kyosuke Sakai 1, Eiji Miyai 1, Yoshitaka Kurosaka 1, Junichi Kashiwagi1, Kouji Otsuka 1, Dai Ohnishi 1,2, Wataru Kunishi1,2, and Susumu Noda 1 |
| ’ | 10 | Unit Cell Structure Design for Increase of Light Emitting Area of Two-dimensional Photonic-Crystal Laser | Kyoto Univ.1, RHOM Co.Ltd.@Otsuka Koji 1,Miyai Eiji 1,Sakai Kyosuke 1,Kurosaka Yoshitaka 1, Kunishi wataru 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Noda Susumu 1 |
| | 11 | TE-TM-mode mixing and possibility of lasing operation at the non-band-edge region in a photonic-crystal laser | Kyoto Univ. 1, ROHM Co. Ltd. 2@Miyai Eiji 1, Sakai Kyosuke 1, Kurosaka Yoshitaka 1, Kashiwagi Jun-ichi 1, Otsuka Koji 1, Kunishi Wataru 1,2, Ohnishi Dai 1,2, Noda Susumu 1 |
| | 12 | Control of the Band Structure of Two-dimensional Photonic-crystal Laser for Double-hole Unit Cell Structure | Kyoto Univ. 1,ROHM Co. Ltd. 2@*Koji Otsuka 1,Miyai Eiji 1,Sakai Kyosuke 1,Kurosaka Yoshitaka 1,Kunishi wataru 1,2,Ohnishi Dai 1,2,Noda Susumu 1,2 |
| | 13 | Photonic crystal nanolaser integrated with passive waveguide | Yokohama Nat'l Univ.@*Nozaki Kengo 1, Kita Shota 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 14 | Active/Passive Integrated Photonic Crystal Slab - Improvement of Coupling Efficiency | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Watanabe Hideki 1,Baba Toshihiko |
| | 15 | Evaluation of Two-Dimensional Photonic Crystal lasers by Optical Absorption Measurement | Kyoto Univ. 1, OMRON Corp R&D h.q. 2@Uetsuji Yasuhito 1,2, Imamoto Hiroshi 1,2, Aoyama Shigeru 2, Miyai Eiji 1, Kurosaka Yoshitaka 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| ’ | 16 | Focal spot properties of doughnut-beams generated by two-dimensional photonic-crystal laser | Kyoto Univ. 1, ROHM Co., Ltd. 2@*Kitamura Kyoko 1, Sakai Kyosuke 1, Miyai Eiji 1, Kurosaka Yoshitaka 1, Kashiwagi Junichi 1, Otsuka Koji 1, Kunishi Wataru 1,2, Ohnishi Dai 1,2, Noda Susumu 1 |
| ’ | 17 | Quantum cascade light emitting devices with photonic crystal -Design and fabrication of the device structures | RCAST 1, IIS 2, CINQIE 3, Univ. of Tokyo@*Yuki Wakayama 1, Aniwat Tandaechanurat 1, Naoto Kumagai 2, Satomi Ishida 1, Satoshi Iwamoto 1-3, Yasuhiko Arakawa 1-3 |
| ’ | 18 | Theoretical analysis on three-layer-stacked two-dimensional photonic crystal slab for thermal radiation illuminant | Kyoto Univ. 1, ALPS ELECTRIC CO.,LTD 2@*Mochizuki Keita 1, Asano Takashi 1, Kitagawa Hitoshi 1,2, Noda Susumu 1 |
| 4.2 Photonic Nanostructures - Design, Fabrication and Physics |
| March 28 9:30`18:30 |
| 28a-ZB-@/ III |
| | 1 | Fabrication of a guided resonance filter using a movable photonic crystal slab | Tohoku Univ. 1@*Kanamori Yoshiaki 1,Kitani Takashi 1,Hane Kazuhiro 1 |
| | 2 | Double pulse generator based on photonic crystal | AIST Photonics 1, Univ. of Tsukuba 2@*Noritsugu Yamamoto 1, Jun-ichiro Sugisaka 1,2, Hirofumi Shimada 1,2, Makoto Okano 1, Kazuhiro Komori 1 |
| | 3 | Topology optimization of asymmetric Y-junction for 2D photonic crystal waveguides | U. Tsukuba 1, AIST 2 , NIMS 3@*Y. Watanabe 1, N. Ikeda 1,2, Y. Sugimoto 1,3, Y. Takata 1, Y. Kitagawa 1, A. Mizutani 1, N. Ozaki 1, and K. Asakawa 1 |
| ’ | 4 | Fabrication of two-dimensional photonic crystal directional coupler switch with wide bandwidth and short switching length(2) -Measurement of difference of wavenumbers of directional coupler by introduction of high coupling efficient coupling structure- | AIST Photonics 1, Inst. Appl. Phys. Univ. of Tsukuba 2, CREST JST 3@*Jun-ichiro Sugisaka 1 2, Noritsugu Yamamoto 1, Makoto Okano 1, Kazuhiro Komori 1 3, Masahide Itoh 2, Toyohiko Yatagai 2 |
| | 5 | Polarization-diversity Operation in 2D PC Device | Kyoto Univ. 1@*Tanaka Yoshinori 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| | 6 | Two-dimensional rhombic-lattice grating coupler for oblique incidence in the integrated photonic crystal waveguide | U. Tsukuba 1, AIST 2, Ghent U. 3, NIMS 4@*A. Mizutani 1, N. Ozaki 1, Y. Takata 1, N. Ikeda 1,2, Y. Watanabe 1, F. V. Laere 3, R. Baets 3, Y. Sugimoto 1,4, K. Asakawa 1 |
| | | Break 11:00`11:15 | |
| | 7 | Observation of Light Propagation Characteristics Through Photonic Crystal Superlens (V) -Image Transfer | Yokoham Nat'l Univ. 1@*Tomohiko Asatsuma 1, Takashi Matsumoto 1, Toshihiko Baba 1 |
| | 8 | Observation of Light Deflection Characteristics Through Photonic Crystal Superprism on SOI Substrate (II) -Optimization of I/O Interfaces | Yokohama Nat'l Univ.@Matsumoto Takashi 1,Asatsuma Tomohiko 1,Baba Toshihiko 1 |
| | 9 | Wavelength Demultiplexer Based on Photonic Crystal Superprism and Superlens (III) -Optimized Length of Superlens | Yokohama Natfl Univ.@Matsumoto Takashi 1,Asatsuma Tomohiko 1,Baba Toshihiko 1 |
| £ | 10 | Mechanical-Contact-Based Submicron-Si-Waveguide Optical Switch | Tohoku Univ. 1@*Bulgan Erdal 1,Kanamori Yoshiaki 1,Hane Kazuhiro 1 |
| | 11 | Low Sidelobe and Polarization-Insensitive Si Photonic Wire AWG | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Sasaki Kosuke 1,Ishii Toshiyuki 1, Baba Toshihiko 1 |
| | | Lunch 12:30`13:30 | |
| 28p-ZB-@/ III |
| | 1 | Fabrication and evaluation of Si-microdisks. | ARL Musashi Institute of Technology 1,HORIBA Ltd 2@*Ikegami yuta 1,Jinsong Xia 1,Yasushi Nakata 2,Shiraki Yasuhiro 1 |
| | 2 | Observation of light-emission properties in silicon based photonic crystals | Kyoto Univ. 1@Masayuki Fujita 1, Takashi Asano 1, Susumu Noda 1 |
| | 3 | Enhancement of photoluminescence from crystalline silicon by introducing photonic crystal nanoavities | RCAST & IIS, Univ. of Tokyo 1, CINQIE, Univ. of Tokyo 2, Fundamental and Environmental Res. Labs., NEC Corp 3@Satoshi Iwamoto 1,2, Akiko Gomyo 3, Yasuhiko Arakawa 1,2 |
| £ | 4 | Light emission from triangular-shaped photonic crystal microcavities with Ge quantum dots | Musashi Inst. of Technology 1, Kyoto Univ. 2, Tohoku Univ. 3 @*Jinsong Xia 1, Masayuki Fujita 2, Koudai Nemoto 1, Ikegami Yuta 1, Noritaka Usami 3, Susumu Noda 2, Yasuhiro Shiraki 1 |
| | 5 | Spontaneous Emission Control of Silicon Quantum Dots by Three-Dimensional Photonic Crystal Structures with Controlled Defects |
QNERC & Dept. of Physical Electronics, Tokyo Tech.
1, Dept. of Electrical & Electronic Eng., Tokyo Univ. of A&T 2, SORST-JST
3 @*Daihei Hippo 1,3, Kei Urakawa 2, Yoshishige Tsuchiya 1,3, Hiroshi Mizuta
1,3, Nobuyoshi Koshida 2,3, Shunri Oda 1,3 |
| | 6 | Control of spontaneous emission life time of GaAs by an Au particles | Univ.Tokyo 1,SORST JST 2@*Yamamoto Takumi 1,Kawazoe Tadashi 2,Ohtsu Motoichi 1,2 |
| | 7 | Purcell effect of H1-type photonic crystal nano-cavity | NEC 1, AIST 2, JST-SORST 3@*S. Kono 1, M. Shirane 1, N. Ikeda 2, Y. Sugimoto 2, S. Ohkouchi 1,2, A. Tomita 1,3 |
| ’ | 8 | Observation of interaction between 2D photonic-crystal nanocavity and quantum dots |
Kyoto Univ. 1@*Yamaguchi Makoto 1,Menaka Zoysa
1,Asano Takashi 1,Wolfgang Stumpf 1,Fujita Masayuki 1,Noda Susumu 1 |
| | 9 | Coupling of a single quantum dot and a single-defect photonic-crystal nanocavity | NEC corp. 1, AIST 2, Univ. of Tsukuba 3, JST-SORST 4@*Shirane Masayuki 1, Kono Shunsuke 1, Ikeda Naoki 2,3, Ohkouchi Shunsuke 1, Sugimoto Yoshimasa 2,3, Tomita Akihisa 1,4 |
| | 10 | Optical Properties of Hybrid-type Pillar Microcavities with Quantum Dots | NTT BRL 1, Tokai Univ. 2, NTT PH Labs 3@*Yamaguchi Takao 1,2, Tawara Takehiko 1, Gotoh Hideki 1, Kamada Hidehiko 1, Okamoto Hiroshi 3, Nakano Hidetoshi 1, Mikami Osamu 2 |
| | | Break 16:00`16:15 | |
| | 11 | Consideration of emission controlled by tow-dimensional photonic crystal nanocavity |
Kyoto Univ. 1@*Yamaguchi Makoto 1,Menaka Zoysa
1,Asano Takashi 1,Wolfgang Stumpf 1,Fujita Masayuki 1,Noda Susumu 1 |
| | 12 | Entangled photon pair generation from a quantum dot in a photonic nanocavity: numerical analysis | NEC Corp. 1, IIS 2, RCAST 3, CINQIE 4, Univ. of Tokyo @Shirane Masayuki 1, Kono Shunsuke 1, Yorozu Shinichi 1, Arakawa Yasuhiko 2,3,4 |
| | 13 | Fabrication and characterization of photonic crystal nanocavity with degenerated cavity modes for generating entangled photon pairs using quantum dots |
RCAST 1, IIS 2, CINQIE 3, NEC 4@*Ota Yasutomo 1,
Nomura Masahiro 2, Kumagai Naoto 2, Watanabe Katsuyuki 2, Ishida Satomi
1, Iwamoto Satoshi 1,2,3, Shirane Masayuki 3,4, Kono Shunsuke 3,4, Yorozu
Shinichi 3,4, Arakawa Yasuhiko1,2,3 |
| | 14 | Optical properties of nitride semiconductor photonic crystal nanocavities | CINQIE Univ. of Tokyo 1, RCAST Univ. of Tokyo 2, IIS Univ. of Tokyo 3@*Munetaka Arita 1,3, Satoshi Kako 1,3, Satomi Ishida 1,2, Satoshi Iwamoto 1-3, Yasuhiko Arakawa 1-3 |
| | 15 | Design and fabrication of SiC-based 2D photonic crystal slab structures |
Kyoto Univ.1, Sungkyunkwan Univ.2@*Bong-Shik Song
1,2, Sang-Uk Par 1, Yoshinori Tanaka1, Takashi Asano 1, and Susumu Noda
1 |
| | 16 | Light Propagating Properties in Magnetophotonic Crystals | Yokohama City Univ. 1@Nishino Reina 1,Yamada Shigeki 1 |
| | 17 | Analysis of diffraction repetition effect on light extraction in photonic-crystal organic light-emittng diodes (2) | Kyoto Univ. 1, Pioneer 2@*Matsubara Ippei 1, Ishihara Kuniaki 1, Fujita Masayuki 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1, Ohata Hiroshi 2, Hirasawa Akira 2, Miyaguchi Satoshi 2 |
| | 18 | Fabrication of organic light-emitting diodes with two-dimensional photonic crystals formed on HSQ film by nano-imprinting | Kyoto Univ. 1, Pioneer 2@*Ishihara Kuniaki 1, Fujita Masayuki 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1, Ohata Hiroshi 2, Hirasawa Akira 2, Miyaguchi Satoshi 2 |
| ’ | 19 | Optical properties of plasmonic crystals coated with organic molecular J-aggregate films | Fuji Film corp. 1, Southampton Univ. 2@Sugawara Yoshihiro 1, Kelf Tim 2, Baumberg Jeremy 2, Abdelsalam Mamdouh 2, Bartlett Philip 2 |
| 4.2 Photonic Nanostructures - Design, Fabrication and Physics |
| March 29 9:30`17:30 |
| 29a-ZB-@/ III |
| | 1 | Observation of polarization-discriminated spectra of a fiber-microsphere system (II) | RIES,Hokkaido Univ. 1@*Konishi Hidenori 1,Takashima Hidesato 1,Fujiwara Hideki 1,Takeuchi Sigeki 1,Sasaki Keiji 1 |
| ’ | 2 | Investigation of Ultra-high Q Multistep Heterostructure Nanocavity | Kyoto Univ. 1@Hagino Hiroyuki 1,Takahashi Yasushi 1,Tanaka Yoshinori 1,Asano Takashi 1,Noda Susumu 1, |
| | 3 | Waveguide Length Dependence of Q factor of Multistep Heterostructure Nanocavity | Kyoto Univ.@Takahashi Yasushi 1, Tanaka Yoshinori 1, Hagino Hiroyuki 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| | 4 | FDTD Analysis of Oxide-Cladding Type 2D Photonic Crystal | Osaka Univ. 1@*Nakaya Yosuke 1, Mitamura Takashi 1, Morifuji Masato 1, Momose Hideki 1, Kondow Masahiko 1 |
| | 5 | Design of High-Q Air-slot Photonic Crystal Nanocavity | Institute of Physics, Univ. Tokyo 1,NTT Basic Res. Labs. 2,JST-CREST 3@*Yamamoto Takayuki 1,2,Notomi Masaya 3,Taniyama Hideaki 3,Kuramochi Eiichi 3, Yoshikawa Yutaka 1,2,Torii Yoshio 1,2, Kuga Takahiro 1,2 |
| | 6 | Radiation force of an air-slot width-modulated photonic crystal slabs | NTT Basic Res. Labs. 1, Inst. of Physics Univ. Tokyo 2@Taniyama Hideaki 1, Notomi Masaya 1, Kuramochi Eiichi 1, Yamamoto Takayuki 2, Yoshikawa Yutaka 2 |
| | | Break 11:00`11:15 | |
| | 7 | Design of Multi Heterostructure Nanocavity with Q Factor of One Billion | Kyoto Univ. 1@*Tanaka Yoshinori 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| | 8 | Investigation of Stimulated Raman Scattering in 2D Photonic Crystal Nanocavity | Kyoto Univ. 1, Matsushita Electric Works, Ltd. 2@*Hitomichi Takano 2, Takashi Asano 1, Susumu Noda 1 |
| | 9 | Aligning microcavity resonances in silicon photonic-crystal slabs using laser-pumped thermal tuning | Stanford Univ., Semiconductor Device Research Center, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.@*K. Yamanaka, M. L. Povinelli, J. Pan, L. Scaccabarozzi, Y. Huo, S. Sandhu, S. Fan, M. M. Fejer, J. S. Harris |
| | 10 | On-off ratio of a bistable response in photonic crystal microcavities | AIST 1, Fujitsu Labs. Ltd. 2@*Kawashima Hitoshi 1, Ikeda Naoki 1, Tanaka Yu 2, Sugimoto Yoshimasa 1, Hasama Toshifumi 1, Ishikawa Hiroshi 1 |
| | 11 | Optical bistability in 2D photonic crystal hetero waveguides | AIST Ultrafast Photonic Devices Lab.1, Univ. of Tsukuba2, FUJITSU Labs. Ltd.3@N. Ikeda1,2, H. Kawashima1, Y. Tanaka3, Y. Sugimoto1,2, T. Hasama1, K. Asakawa2, H. Ishikawa1 |
| | | Lunch 12:30`13:30 | |
| 29p-ZB-@/ III |
| | 1 | Photon trapping, pulse delaying, and dynamic tuning of the Q using ultra-high-Q photonic crystal optical nanocavities | NTT Basic Research Labs.@*Takasumi Tanabe, Eiichi Kuramochi, Akihiko Shinya, Hideaki Taniyama, and Masaya Notomi |
| | 2 | Dynamic Q factor control of 2D photonic crystal nanocavities(4) | Kyoto Univ. 1@*Nagashima Takuji 1, Sugiya Tomoaki 1, Tanaka Yoshinori 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| | 3 | Observation of self phase modulation in AlGaAs photonic-crystal-slab line defect waveguides | Chitose Inst of Sci & Techn 1, Fujitu Lab 2, AIST 3, Univ. of Tsukuba 4@Oda Hisaya 1, Inoue Kuon 1, Tanaka Yu 2, Ikeda Naoki 3, Sugimoto Yoshimasa 3 4, Ishikawa Hiroshi 3, Kitagawa Yoshinori 4, Ozaki Nobuhiko 4, Asakawa Kiyoshi 4 |
| | 4 | Optical nonlinearity-induced phase shift in quantum dots embedded in a photonic crystal waveguide | Univ. of Tsukuba 1, AIST 2, NIMS 3@*Nobuhiko Ozaki 1, Yoshinori Kitagawa 1, Yoshiaki Takata 1, Naoki Ikeda 1,2, Yoshinori Watanabe 1, Akio Mizutani 1, Yoshimasa Sugimoto 1,3, Kiyoshi Asakawa 1 |
| | 5 | Wavelength conversion in 2D photonic crystal waveguide | Kyoto Univ. 1@*Nagashima Takuji 1, Jeremy Upham 1, Sugiya Tomoaki 1, Tanaka Yoshinori 1, Asano Takashi 1, Noda Susumu 1 |
| | 6 | Increase in delay time and dispersion of multiple 1D coupled-defect-type photonic crystals (4) | Univ. Tokyo NCRC 1, OITDA 2, Hitachi CRL 3@Misuzu Sagawa 1,2,3, Sigeo Goto 1,2,3, Toshiki Sugawara2,3, Kazuhiko Hosomi 1,2,3, Toshio Katsuyama 1,2, Yasuhiko Arakawa 1 |
| | 7 | Long coupled resonator optical waveguides formed by large number of ultrahigh-Q photonic crystal resonators | NTT Basic Research Laboratories 1, CREST-JST 2@*Kuramochi Eiichi 1 2, Tanabe Takasumi 1 2, Taniyama Hideaki 1 2, Kato Masao 1 2, Notomi Masaya 1 2 |
| | | Break 15:15`15:30 | |
| | 8 | Fundamental Characteristics of Optical Group Delay Device by Chirped Photonic Crystal Waveguides (VI) - Reduction in Influence of Resonance - | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Mori Daisuke 1, Hirokazu Sasaki 1, Kubo Syosaku 1, Kawasaki Takashi 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 9 | Fundamental Characteristics of Optical Group Delay Device by Chirped Photonic Crystal Waveguides (VII) - Increase in Delay Time - | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Sasaki Hirokazu 1, Mori Daisuke 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 10 | Time-domain measurement of the slow light in Photonic crystal coupled-waveguide | NTT Basic Labs. 1, National Chung Tung Univ. 2@Kato Masao 1, Huang Shinh 1,2, Kuramochi Eiichi, Notomi Masaya 1 |
| | 11 | Measurement of Group Delay in Photonic Crystal Coupled Waveguides | Yokohama Nat'l Univ@*Kawasaki Takashi 1, Mori Daisuke 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 12 | Investigation of Low-Group-VeLocity and Low-Dispersion Photonic Crystal Waveguides(II)\Band Engineering by Adjustment of Innermost Holes | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Kubo Shousaku 1, Mori Daisuke 1, Baba Toshihiko 1 |
| | 13 | Low group-velocity-dispersion design for a hetero group-velocity structure in a photonic crystal waveguide | U. Tsukuba 1, AIST 2, NIMS 3@*Y. Kitagawa 1, N. Ozaki 1, Y. Watanabe 1, Y. Takata 1, N. Ikeda 1,2, A. Mizutani 1, Y. Sugimoto 3, K. Asakawa 1 |
| | 14 | Estimation of Slow Light Tuning in Active Photonic Crystal Waveguide by Carrier Injection | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Watanabe Hideki 1,Nakada Takeharu 1,Baba Toshihiko 1 |
| | 15 | Fabrication of semiconductor three layer photonic crystal line defect waveguide with reduced radiation loss | Yokohama Nat'l Univ. 1@*Nakada Takeharu 1,Watanabe Hideki 1,Baba Toshihiko 1 |
| 4.3 Laser Devices and Materials |
| March 27 9:00`17:35 |
| 27a-J-@/ III |
| | 1 | Optical amplification of vacuum ultraviolet argon excimers produced by ultrashort-pulse high-intensity-laser-produced electrons | Dept. of EEE 1, CRC 2, Univ. of Miyazaki, ILE Osaka Univ. 3@*Yuta Taniguchi1, Akira Hosotani2, Masahito Katto2, Shoichi Kubodera1, Noriaki Miyanaga3, and Kunioki Mima3 |
| ’ | 2 | Gain measurement of Xe2* pumped by longitudinal discharge at low pressures | ILE, Osaka Univ. 1, Kobe Shinwa Women's Univ. 2, Japan Steel Works Ltd. 3@*Uno Kazuyuki 1, Nakamura Kenshi 2, Kawanaka Junji 1, Yamauchi Yasuhiro 1, Zhakhovskii Vasilli 1, Nishihara Katsunobu 1, Goto Tastumi 3, Jitsuno Takahisa 1 |
| | 3 | Challenge on Blue-Violet LD excited Dye laser II | Shonan Inst. Technology@*Kojou Junichiro 1,Murasawa Kengo 1,Hidaka Takehiko 1 |
| | 4 | Frequency stabilization of a light source for next generation gravitational wave detectors | Univ. of Tokyo 1, AIST 2@*Ohmae Noriaki 1, Takeno Kohei 2, Shigenori Moriwaki 1, Norikatsu Mio 1 |
| | 5 | Mode Selectivity of Random Lasing in One-Dimensional Model | Keio Univ. 1@*Seiji Takeda 1, Minoru Obara 1 |
| | 6 | Oscillation wavelength tuning by deformation of a dye-doped droplet in elastic polymer | Ryukoku Univ. 1@Shimatani Hiroya 1, *Saito Mitsunori 1 |
| | | Break 10:30`10:45 | |
| ’ | 7 | A Laguerre-Gauss mode generation from a side-diode-pumped Nd:YVO4 1.3 \mu m laser | Univ. of Tsukuba 1,Chiba Univ. 2,PRESTO JST@*Okida Masahito 1,Tonouchi Akihiro 2,Itoh Masahide 1,Yatagai Toyohiko 1,Omatsu Takashige 2,3 |
| | 8 | Generation of Bessel beam after propagating beams launched out from round multi-circle apertures. | Institute for Laser Technology 1,Institute of Laser Engineering Osaka Univ. 2@*T.Saiki 1, K.Hashimoto 2, S.Motokoshi 1, K.Imasaki 1, M.Nakatsuka 2, C.Yamanaka 1 |
| ’ | 9 | Generation and Selection of Axially Symmetric, Polarized Laser Beam using a Birefringent Crystal | IMRAM., Tohoku Univ. 1@*Yuichi Kozawa 1,Kazuhiro Yonezawa 1,Shunichi Sato 1 |
| | 10 | Focusing of axially symmetric, polarized lazer beams passing through a birefringent crystal | IMRAM., Tohoku Univ.@*Yonezawa Kazuhiro 1, Kozawa Yuichi 1, Sato Shunichi 1 |
| | 11 | Development of highly reliable laser diode packages | Advanced Tech.R&D center Mitsubishi Electric Co. 1, High Frequency &Optical device works Mitsubishi Electric Co. 2, Nagoya Works Mitsubishi Electric Co. 3@Konno Susumu1, shigihara Kimio2, Yagi Tetsuya2, Satou Yukio3, Nishimae Junichi1, Okamoto Tatsuki1, Yasui Koji1 |
| | | Lunch 12:00`13:00 | |
| 27p-J-@/ III |
| | 1 |
Ceramic Lasers: New Era of Solid State Lasers |
WORLD LAB1, Konoshima Chemical2, University of
Electro-Communications3@Akio Ikesue1, Takahiro Yanagiya2, * Kenichi Ueda3 |
| | 2 | High-energy and high-repetition rate pulse generation by use of an in-house Yb-doped fiber amplifier | Mitsubishi Electric Corp. Advanced Technology R&D Center 1@*Furuta Keisuke 1, Konno Susumu 1, Nishimae Jun-ichi 1, Kurosawa Miki 1, Okamoto Tatsuki 1, Yasui Koji 1 |
| | 3 | Development of Yb fiber laser system for high-average Nd:YAG laser | ILE. Osaka Univ.@Yoshida Hidetsugu 1, Sumimura Kazuhiko 1, Tsubakimoto Kouji 1, Fujita Hisanori 1, Nakatsuka Masahiro 1 |
