| 場所: | 愛知工業大学 |
|---|---|
| 期日: | 平成13年9月11日(火)13時30分?17時35分 |
| 内容: (敬称略) |
|
| 特別シンポジウムピーク時参加者数:約200名 | |
| アンケート集計結果 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 審査予定年度 | 人数 | 所 属 |
| 本年度試行 | 2名 | 徳島,岡山 |
| 2001年 | 2人 | 徳島,同志社 |
| 2002年 | 3人 | 岡山,東海 |
| 2002?3年 | 2人 | 金沢工業 |
| 2003年 | 8人 | 大阪市立・工・応用物理,島根,鈴鹿高専,筑波・工学基礎,東京工芸,東邦・物理,名城 |
|---|---|---|
| 2003?4年 | 0人 | |
| 2004年 | 3人 | 埼玉,徳島文理,山梨 |
| 2004?5年 | 1人 | 名古屋 |
| 2005年 | 1人 | |
| 2005?6年 | 1人 | |
| 2006年 | 1人 | 名古屋工業 |
| 2007年以降 | 1人 | 桐蔭横浜 |
| 数年後 | 1人 | |
| 未定 | 1人 | |
| 不明 | 2人 | 東洋 |
| 記入なし | 3人 | 徳島,東京理科,日大 |
へお願いします。